Academic & Financials
Courses & Fees.
IIT Bhubaneswar Courses & Fees 2026
Verified Structure
| Course | 1st Year Fee (2024) | Selection Criteria |
|---|---|---|
B.Tech | INR 2.41 Lakhs | Valid JEE Advanced Score + JoSAA Counselling |
M.Tech | INR 48,890 | GATE + COAP Counselling |
PhD | INR 48,890 | valid GATE*/NET/GPAT/CSIR NET or UGC NET JRF score |
B.Tech + M.Tech | INR 2.41 Lakhs | JEE Advanced + JoSAA Counselling |
M.Sc | INR 2,39,000 | IIT JAM + JAM counseling |
B.Sc + B.Ed | INR 51,390 | NCET/ITEP |
M.S Research | INR 48,890 | Valid Score in IIT JAM |

