Official Data
Admission Thresholds.
GVMC Cutoff 2026
| Course | Cutoff Rank |
|---|---|
MD Dermatology, Venereology & Leprology | 1530 |
MD General Medicine | 1780 |
MD Paediatrics | 3704 |
MD Anaesthesiology | 14962 |
GVMC Cutoff 2026
| Course | Exam | Cutoff |
|---|---|---|
M.D | NEET-PG | 1530 - 75800 |
M.S | NEET-PG | 8004 - 80440 |
MBBS | Tamil-Nadu-NEET-Counselling | 1134 - 12269 |
MBBS | NEET | 4451 - 138176 (All India) |
M.D | Tamil-Nadu-NEET-PG-Counselling | 179 - 6733 |
M.S | Tamil-Nadu-NEET-PG-Counselling | 597 - 6044 |
M.Ch | NEET-SS | 2681 - 3474 |
