Official Data
Admission Thresholds.
Guru Gobind Singh Medical College & Hospital Faridkot Cutoff 2026
| Course | Cutoff Rank |
|---|---|
MD General Medicine | 757 |
MD Paediatrics | 3421 |
MD Obstetrics & Gynaecology | 5370 |
MD Radiotherapy | 9996 |
MD Anaesthesiology | 12897 |
MD Forensic Medicine | 23560 |
Guru Gobind Singh Medical College & Hospital Faridkot Cutoff 2026
| Course | Exam | Cutoff |
|---|---|---|
M.D | NEET-PG | 757 - 157429 |
M.S | NEET-PG | 5889 - 138979 |
MBBS | NEET | 6757 - 736249 (All India) |
MBBS | Punjab-NEET-Counselling | 316 - 1076884 |
M.Ch | NEET-SS | 2502 |
