Academic & Financials
Courses & Fees.
Utkal University Courses and Fees 2026
Verified Structure
| Course | Fees | Eligibility Criteria |
|---|---|---|
MBA Agribusiness | INR 8 lakhs | Graduation from a recognized Institute |
B.ed | INR 96,000 | |
P.hD Commerce | INR 30,500 | Post Graduation from a recognized Institute |
B.Pharma | INR 3.2 lakhs | 10+2 from a recognized Institute |
MCA | INR 50,000 | Graduation from a recognized Institute |
M.Sc Physics | INR 5,670 | |
M.Tech Computer Science | INR 2.25 lakhs | |
BCA+MCA | INR 2.5 lakhs | 10+2 from a recognized Institute |
MA Sociology | INR 5,146 | Graduation from a recognized Institute |
M.Com | INR 3.35 Lakhs |

