Academic & Financials
Courses & Fees.
TMV Pune Top Courses With Fees 2025
Verified Structure
| Course | Eligibility | Total Fees | Hostel Fees |
|---|---|---|---|
BCA | 10+2 | ₹ 2.1 Lakhs - 2.97 Lakhs | ₹ 52,000 - 70,000 |
MCA | Graduation with 55% | ₹ 1.59 Lakhs | ₹ 52,000 - 70,000 |
B.P.T | 10+2+NEET-UG/ TMV Entrance. | ₹ 7.99 Lakhs | ₹ 52,000 - 70,000 |
L.L.B | Graduation | ₹ 2.74 Lakhs | ₹ 52,000 - 70,000 |
BA + L.L.B | 10+2 | ₹ 4.04 Lakhs - 4.24 Lakhs | ₹ 52,000 - 70,000 |
B.Sc | 10+2 | ₹ 4.79 Lakhs - 6.44 Lakhs | ₹ 52,000 - 70,000 |
B.Com | 10+2 | ₹ 91,000 - 1.27 Lakhs | ₹ 52,000 - 70,000 |
MBA | Graduation | ₹ 60,000 - 2.31 Lakhs | ₹ 52,000 - 70,000 |
MSW | Graduation | ₹ 1.17 Lakhs | ₹ 52,000 - 70,000 |
MA | Graduation | ₹ 31,000 - 76,000 | ₹ 52,000 - 70,000 |

