Academic & Financials
Courses & Fees.
SU Gangoh Courses and Fees
Verified Structure
| Course | Total Fees (INR) |
|---|---|
B.N.Y.S | 1.1 Lakhs - 3.25 Lakhs |
B.A.M.S | 13.36 Lakhs |
B Pharma | 4.3 Lakhs |
M.D | 10.3 Lakhs - 16.3 Lakhs |
M.Sc | 95,000 |
Diploma | 88,000 |
D.Pharm | 84,400 - 1.8 Lakhs |
Polytechnic | 1.31 Lakhs |
Ph.D | 3.35 Lakhs - 3.9 Lakhs |
M.S | 12.95 Lakhs - 16.3 Lakhs |
BA | 49,100 - 1.26 Lakhs |
