Academic & Financials
Courses & Fees.
Shobhaben Pratapbhai Patel School of Pharmacy & Technology Management Mumbai Top Courses With Fees 2026
Verified Structure
| Course | Eligibility | Total Fees | Hostel Fees |
|---|---|---|---|
B Pharma | 10+2 with 45%+MHT CET | ₹ 12 Lakhs - 23.75 Lakhs | ₹ 3.6 Lakhs - 4.6 Lakhs |
B.Pharm + MBA | 10+2 with 45%NMIMS-CET Score | ₹ 12 Lakhs - 23.75 Lakhs | ₹ 3.6 Lakhs - 4.6 Lakhs |
M.Pharm + MBA | B.Pharm. with 55%+Interview | ₹ 11.4 Lakhs | ₹ 3.6 Lakhs - 4.6 Lakhs |
B.Pharma {Lateral} | D.Pharm with 60% | ₹ 9 Lakhs | ₹ 3.6 Lakhs - 4.6 Lakhs |
Ph.D | Post Graduation +Entrance Test | ₹ 7.5 Lakhs | ₹ 3.6 Lakhs - 4.6 Lakhs |
