Academic & Financials
Courses & Fees.
Mayurbhanj College of Accountancy & Management Baripada Courses & Fees 2026
Verified Structure
| Course | Fees (Rs) | Eligibility | Application Date |
|---|---|---|---|
M.Sc | 23,600(1st Year Fees) | Graduation | 3 June - 25 Jul 2025 |
MA | 20,000(1st Year Fees) | Graduation | 3 June - 25 Jul 2025 |
M.Sc {Hons.} | 23,600(1st Year Fees) | Graduation | 3 June - 25 Jul 2025 |
MSW | 20,000(1st Year Fees) | Graduation | 3 June - 25 Jul 2025 |
M.Com | 16,900(1st Year Fees) | Graduation | 3 June - 25 Jul 2025 |
