Official Data
Admission Thresholds.
Government Medical College Omandurar Chennai Cutoff 2026
| Course | Cutoff Rank |
|---|---|
MD General Medicine | 1263 |
MD Obstetrics & Gynaecology | 5482 |
Government Medical College Omandurar Chennai Cutoff 2026
| Course | Exam | Cutoff |
|---|---|---|
M.D | NEET-PG | 1263 - 52292 |
M.S | NEET-PG | 3072 - 16646 |
MBBS | Tamil-Nadu-NEET-Counselling | 581 - 8672 |
MBBS | NEET | 3171 - 81149 (All India) |
M.S | Tamil-Nadu-NEET-PG-Counselling | 390 - 797 |
M.D | Tamil-Nadu-NEET-PG-Counselling | 599 - 6476 |
