Academic & Financials
Courses & Fees.
GIMT Guwahati Courses & Fees 2026
Verified Structure
| Course | Fees (Rs) | Eligibility | Application Date |
|---|---|---|---|
B.Tech | 1.3 Lakhs(1st Year Fees) | 10+2 with 45% + Assam CEE | 5 February - 27 Feb 2025 |
MBA | 1.97 Lakhs(1st Year Fees) | Graduation with 50% | 11 December 2024 |
B.Tech {Lateral} | 1.44 Lakhs(1st Year Fees) | 10+3 with 45% + JEE Main | - |
BCA | 65,000(1st Year Fees) | 10+2 | - |
BBA | 57,000(1st Year Fees) | 10+2 | - |
