Industry Relations
Placement Metrics.
EIILM Kolkata Placement 2025
| Particulars | EIILM Kolkata | IISWBM | SVIMCS Kolkata |
|---|---|---|---|
Established Year | 1995 | 1953 | 2008 |
TOI (Ranking) | 21 for BBA/BMS (2025) | 90 for MBA (2025) | 86 for MBA (2022) |
MBA (Total Fees) | INR (6,05,000- 12,00,000) | INR (5,54,000- 8.80,000) | INR 5,20,000 |
MBA Seat Intake | 120 | 420 | — |
MBA Admission Criteria | Graduation + CAT | Graduation with 50% + CAT | Graduation |
CAT Cutoff percentile (2024) | 60 | 70 | — |
Highest Package | INR 10 LPA | INR 11.50 LPA | INR 18 LPA |
Average Package | INR 3 LPA | INR 5.75 LPA | INR 6.80 LPA |
