Academic & Financials
Courses & Fees.
DAV University Courses & Fees 2025
Verified Structure
| Courses | Specialization | 1st Year Fee |
|---|---|---|
B.Tech | Computer Science & Engineering | INR 1,57,900 |
Computer Science & Artificial Intelligence | INR 1,68,400 | |
Mechatronics Engineering | INR 2,02,800 | |
Civil Engineering | INR 1,57,900 | |
Electrical Engineering | INR 1,57,900 | |
Mechanical Engineering | INR 1,57,900 | |
Data Science Engineering | INR 1,68,400 | |
BSc | Medical Technology & Laboratory | INR 86,400 |
Health & Physical Education | INR 78,400 | |
Computer Science | INR 82,400 | |
Psychology | INR 86,400 | |
Physics | ||
Food Science & Technology | ||
Mathematics | INR 82,400 | |
Physical Education | INR 86,400 | |
Chemistry | ||
Zoology | ||
Botany | ||
Economics | INR 75,400 | |
BSc (Hons.) | Agriculture | INR 96,900 |
Natural Farming | ||
BA+LLB | --- | INR 1,15,000 |
MBA | Human Resource Management | INR 1,67,900 |
Finance | ||
General | ||
Marketing | ||
Entrepreneurship | ||
Operations | ||
Agribusiness Management | INR 1,77,000 | |
Strategic Management | INR 1,67,900 | |
BCA | — | INR 86,400 |
BCom. | — | INR 89,900 |
BBA | General | INR 89,900 |
Logistics and Chain Supply Management | INR 1,00,400 | |
Retail Management | INR 94,900 | |
MSc(Hons) | Mathematics | INR 86,400 |
BPharma | — | INR 1,55,000 |
LLM | Criminal and Security Law | INR 1,11,500 |
PhD | — | INR 1,24,000 |

