Academic & Financials
Courses & Fees.
Berhampur University Courses and Fees
Verified Structure
| Course | Course Details | Selection Criteria |
|---|---|---|
LLB | Duration: 3 years Eligibility: Graduation Fees: INR 7,651 (First Year Fees) | Admission test |
MA | Duration: 2 years Eligibility: Graduation Specializations: Industrial Relations And Personnel Management, Odia, Journalism And Mass Communication, History, Political Science, Economics, English, Mathematics, Linguistics, Home Science Fees: INR 2,408 (First Year Fees) | |
MBA | Duration: 2 years Eligibility: Graduation with a minimum of 50% marks Specializations: Financial Management, General Fees: INR 30,000 (First Year Fees) | OJEE |
MCom | Duration: 2 years Eligibility: Graduation Fees: INR 2,568 (First Year Fees) | Admission test |
MSc | Duration: 2 years Eligibility: Graduation Specializations: Zoology, Botany, Chemistry, Biotechnology, Physics, Mathematics, Home Science, Oceanography, Geophysics, Electronic Science, Marine Biology, Marine Science Fees: INR 6,594 (First Year Fees) | Admission test |
M.Tech | Duration: 2 years Eligibility: Graduation Specializations: Computer Science, Electronics Information System | GATE |
MCA | Duration: 3 years Eligibility: Post-graduation Fees: INR 6,434 (First Year Fees) | OJEE |
Ph.D. | Duration: 3 years Eligibility: Masters degree with a minimum of 55% marks Specializations: Pharmacy, Commerce, Law, Journalism And Mass Communication, English, Botany, Zoology, Personnel Management, Industrial Relations, Management Studies, Mathematics, Political Science, Economics, Computer Science, Physics, History, Marine Biology, Odia, Electronic Science, Linguistics, Women Studies, Chemistry, Home Science, Marine Science | Entrance Examination based |

